Przenośny analizator O2
Wyślij zapytanie
Product Details ofPrzenośny analizator O2
Przenośny analizator O2

| JAY-120 | |||
| Napięcie robocze (V) | Dc 9V | Waga (g) | 205g (bez baterii) |
| Temperatura pracy (°C) | 5°C~55°C | Wymiar (mm) | 185 * 80 * 31 mm |
| Temperatura przechowywania (°C) | -5°C~65°C | Wilgotność względna | 5%~85%RH |
| Zakres wykrywania przepływu | 1-10 L/min | ||
| Dokładność wykrywania przepływu | ±0,2 l/min | ||
| Zakres wykrywania stężenia tlenu (V/V) | 21.0% -- 96.0 % | ||
| Dokładność wykrywania stężenia tlenu (V/V) | ± 2% | ||
| Zakres wykrywania ciśnienia | 1-60 Psi | ||
| Dokładność wykrywania ciśnienia | ±1 Psi | ||
Popularne Tagi: przenośny analizator o2, dostawcy, fabryka, hurtownia, cennik, zakup, wyprodukowany w Chinach
Wyślij zapytanie


