
LONGFIAN SYMULOWANY GENERATOR DO TRENINGU WYSOKOŚCI
Wyślij zapytanie
Product Details ofLONGFIAN SYMULOWANY GENERATOR DO TRENINGU WYSOKOŚCI
| Specyfikacja | JAY-10H | ||
| Przepływ tlenu | 1-10L | ||
| Całkowity przepływ powietrza | 120LPM | ||
| NiedotlenienieCzystość | 9%-20.9%(±3%) | ||
| Symulowana wysokość | 0-8500M | ||
| Ciśnienie wylotowe | 0,04-0,07Mpa | ||
| Poziom głośności | GG le;50dB | ||
| Pobór energii | GG le;550w | ||
| Moc | AC220V±10%,50/60HZ;AC110V±10%,50/60HZ | ||
| Alarm | Wysoki& alarm niskiego ciśnienia, Powerfailurealarm | ||
| Waga netto | 28 kg | ||
| Rozmiar | 365x375x600mm | ||
| Opcjonalny | 1.OCSI2.Pulsoksymetr | ||
| WięcejWybór | JAY-5H, JAY-20H, JAY-40H | ||
Popularne Tagi: Longfian symulowany generator hipoksji do treningu wysokościowego, dostawcy, fabryka, hurtownia, cennik, kup, wyprodukowany w Chinach
Wyślij zapytanie